.meas 文件备注字段 Memo 与既有 FFT 频段分型结果合并。
它解决的是“文件级工况备注”问题,不等同于精确到毫秒的动作时间段标注。
| memo_group_label | file_count | a_count | b_count | c_count | median_le125 | median_le200 | median_gt250 | max_gt250 | gt250_ge20_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹气 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0.01% | 0.01% | 0 |
| 轴向移动 | 8 | 7 | 0 | 1 | 99.99% | 99.99% | 0.01% | 49.99% | 1 |
| 通道互换测试 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99.98% | 99.99% | 0.01% | 0.01% | 0 |
| 敲/拍 | 8 | 8 | 0 | 0 | 99.98% | 99.99% | 0.01% | 0.03% | 0 |
| 无 .meas | 8 | 8 | 0 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0.01% | 0.01% | 0 |
| 上电/关机/急停 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33.30% | 39.50% | 56.21% | 59.92% | 5 |
| 探头位置测试 | 2 | 2 | 0 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0.01% | 0.01% | 0 |
| 静止 | 2 | 1 | 1 | 0 | 97.54% | 97.77% | 2.07% | 4.12% | 0 |
| 刀具接触/切削/挤压相关 | 11 | 0 | 6 | 5 | 81.53% | 83.27% | 15.55% | 35.96% | 5 |
| memo_group_label | file_count | a_count | b_count | c_count | median_le125 | median_le200 | median_gt250 | max_gt250 | gt250_ge20_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹气 | 1 | 1 | 1 | 0 | 79.36% | 89.98% | 2.45% | 4.89% | 0 |
| 轴向移动 | 8 | 7 | 9 | 8 | 97.23% | 97.42% | 2.46% | 84.66% | 7 |
| 通道互换测试 | 3 | 3 | 4 | 2 | 96.31% | 96.54% | 3.31% | 72.48% | 2 |
| 敲/拍 | 8 | 8 | 12 | 0 | 97.30% | 97.45% | 2.45% | 5.35% | 0 |
| 无 .meas | 8 | 8 | 8 | 0 | 98.89% | 98.97% | 0.99% | 2.34% | 0 |
| 上电/关机/急停 | 5 | 0 | 2 | 18 | 33.37% | 39.66% | 56.05% | 94.83% | 5 |
| 探头位置测试 | 2 | 2 | 2 | 0 | 98.81% | 98.89% | 1.08% | 2.74% | 0 |
| 静止 | 2 | 2 | 4 | 1 | 96.46% | 96.68% | 3.20% | 61.57% | 1 |
| 刀具接触/切削/挤压相关 | 11 | 22 | 6 | 16 | 91.34% | 92.70% | 6.75% | 48.08% | 11 |
| channel_index | channel_name | memo_group_label | file_count | a_count | b_count | c_count | median_gt250 | max_gt250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH1-广州清诚 | 吹气 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01% | 0.01% |
| 1 | CH1-广州清诚 | 轴向移动 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.01% | 49.99% |
| 1 | CH1-广州清诚 | 通道互换测试 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.01% | 0.01% |
| 1 | CH1-广州清诚 | 敲/拍 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.01% | 0.03% |
| 1 | CH1-广州清诚 | 无 .meas | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.01% | 0.01% |
| 1 | CH1-广州清诚 | 上电/关机/急停 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56.21% | 59.92% |
| 1 | CH1-广州清诚 | 探头位置测试 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.01% | 0.01% |
| 1 | CH1-广州清诚 | 静止 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.07% | 4.12% |
| 1 | CH1-广州清诚 | 刀具接触/切削/挤压相关 | 11 | 0 | 6 | 5 | 15.55% | 35.96% |
| 2 | CH2-北京物声 | 吹气 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.89% | 4.89% |
| 2 | CH2-北京物声 | 轴向移动 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2.46% | 84.66% |
| 2 | CH2-北京物声 | 通道互换测试 | 3 | 0 | 1 | 2 | 71.36% | 72.48% |
| 2 | CH2-北京物声 | 敲/拍 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2.72% | 3.39% |
| 2 | CH2-北京物声 | 无 .meas | 8 | 0 | 8 | 0 | 2.21% | 2.34% |
| 2 | CH2-北京物声 | 上电/关机/急停 | 5 | 0 | 0 | 5 | 32.18% | 88.27% |
| 2 | CH2-北京物声 | 探头位置测试 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.44% | 2.74% |
| 2 | CH2-北京物声 | 静止 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.09% | 3.20% |
| 2 | CH2-北京物声 | 刀具接触/切削/挤压相关 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.52% | 0.71% |
| 3 | CH3-嘉泰 | 轴向移动 | 8 | 0 | 3 | 5 | 53.97% | 67.84% |
| 3 | CH3-嘉泰 | 通道互换测试 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5.13% | 5.30% |
| 3 | CH3-嘉泰 | 敲/拍 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4.97% | 5.35% |
| 3 | CH3-嘉泰 | 上电/关机/急停 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20.95% | 82.46% |
| 3 | CH3-嘉泰 | 静止 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.00% | 4.98% |
| 3 | CH3-嘉泰 | 刀具接触/切削/挤压相关 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.41% | 0.72% |
| 4 | CH4-友机 | 上电/关机/急停 | 5 | 0 | 0 | 5 | 67.40% | 94.83% |
| 4 | CH4-友机 | 静止 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.57% | 61.57% |
| 4 | CH4-友机 | 刀具接触/切削/挤压相关 | 11 | 0 | 0 | 11 | 35.60% | 48.08% |
| file | risk_class | above_250k | le_125k | le_200k | memo_group_label | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-机床移动 26-07-07 15-00-55.txt | C_high_frequency_risk | 0.5991663006866603 | 0.28970465247296984 | 0.3553416595422627 | 上电/关机/急停 | 上电 |
| 1-机床移动 26-07-07 14-27-36.txt | C_high_frequency_risk | 0.5880430357994811 | 0.2994053598805878 | 0.3668731401697621 | 上电/关机/急停 | 关机 |
| 1-机床移动 26-07-07 15-04-28.txt | C_high_frequency_risk | 0.5621141437267563 | 0.3329903472519119 | 0.39503493123158273 | 上电/关机/急停 | 开机-急停 |
| 1-机床移动 26-07-07 14-29-14.txt | C_high_frequency_risk | 0.5589326769626359 | 0.3344592781592442 | 0.39816517281156716 | 上电/关机/急停 | 急停-未开启系统 |
| 1-机床移动 26-07-07 11-02-01.txt | C_high_frequency_risk | 0.4999388522012257 | 0.4073150459386712 | 0.4627246320614604 | 轴向移动 | F60--T10-L10:X+ |
| 1-机床移动 26-07-07 15-00-06.txt | C_high_frequency_risk | 0.4336489706108002 | 0.4856355149522838 | 0.5332098779193013 | 上电/关机/急停 | 关机 |
| 1-机床移动 26-07-07 16-31-16.txt | C_high_frequency_risk | 0.3596270636575191 | 0.5732284883377665 | 0.6131020607990086 | 刀具接触/切削/挤压相关 | 刀杆:0.005mm/L1mm/F100/T0.6 |
| 1-机床移动 26-07-07 16-37-18.txt | C_high_frequency_risk | 0.3466088031522324 | 0.5886737630525032 | 0.6270227886042924 | 刀具接触/切削/挤压相关 | 刀杆:0.010mm/L6mm/F120/T3 |
| 1-机床移动 26-07-07 16-53-14.txt | C_high_frequency_risk | 0.2774858067980768 | 0.6706520971695435 | 0.7014380166978761 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M3:-1.000mm/L6mm/F120/S500/T3 |
| 1-机床移动 26-07-07 16-46-59.txt | C_high_frequency_risk | 0.2667146057053011 | 0.6834646310970168 | 0.7130326101335814 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M4:-1mm/L6mm/F120/S500/T3 |
| 1-机床移动 26-07-07 16-40-04.txt | C_high_frequency_risk | 0.2446837661805767 | 0.7095664376927653 | 0.7366629777008752 | 刀具接触/切削/挤压相关 | 刀杆:-0.010mm/L6mm/F120/T3 |
| 1-机床移动 26-07-07 16-54-37.txt | B_transition_or_mixed | 0.1554623913673823 | 0.8153035786090644 | 0.8326630152482426 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M3:-0.000mm/L6mm/F120/S500/T3 |
| 1-机床移动 26-07-07 16-48-34.txt | B_transition_or_mixed | 0.15286685102793762 | 0.8184501743740098 | 0.8355601858200203 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M4:-0.005mm/L6mm/F120/S500/T3 |
| 1-机床移动 26-07-07 16-59-18.txt | B_transition_or_mixed | 0.15012129525287557 | 0.8212974528477256 | 0.838443998475136 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M3:0.010mm/L6mm/F120/S500/T3 |
| 1-机床移动 26-07-07 16-58-14.txt | B_transition_or_mixed | 0.1490733320553441 | 0.8226376905353235 | 0.8395403006980945 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M3:0.005mm/L6mm/F120/S500/T3 |
| 1-机床移动 26-07-07 16-45-10.txt | B_transition_or_mixed | 0.13884252458825835 | 0.8351788596411247 | 0.8506153836385758 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M4:-0.000mm/L6mm/F120/S500/T3 |
| 1-机床移动 26-07-07 16-51-45.txt | B_transition_or_mixed | 0.12779952874550798 | 0.8470335831949322 | 0.8624712255313892 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M4:-0.010mm/L6mm/F120/S500/T3 |
| 1-机床移动 26-07-07 15-16-02.txt | B_transition_or_mixed | 0.04121473388754043 | 0.9510793322324188 | 0.9556583159913444 | 静止 | 静止 |
| 1-机床移动 26-07-07 13-45-47.txt | A_low_frequency_stable | 0.0002505578927335188 | 0.9996748213439086 | 0.9997288456048627 | 敲/拍 | 左钣金-敲-拍 |
| 1-机床移动 26-07-07 13-44-32.txt | A_low_frequency_stable | 0.00024972523488218994 | 0.9996743791483443 | 0.9997294906843546 | 敲/拍 | 门-敲-拍 |
| 1-机床移动 26-07-07 13-53-45.txt | A_low_frequency_stable | 0.00024861168276816604 | 0.9996869390998553 | 0.9997326909812272 | 静止 | 静止 |
| 1-机床移动 26-07-07 13-47-48.txt | A_low_frequency_stable | 0.00018275007541437057 | 0.999762819101052 | 0.9998035244292148 | 敲/拍 | X左护罩-敲-拍 |
| 1-机床移动 26-07-07 13-48-46.txt | A_low_frequency_stable | 0.00013097870959385592 | 0.9998331443625119 | 0.9998591370169276 | 敲/拍 | 工作台-敲-拍 |
| 1-机床移动 26-07-07 11-44-21.txt | A_low_frequency_stable | 0.0001245051003634446 | 0.9998286890975836 | 0.9998657136727149 | 通道互换测试 | 1/2互换 |
| 1-机床移动 26-07-07 11-43-25.txt | A_low_frequency_stable | 0.00011698737535792571 | 0.999825034279297 | 0.9998693314369425 | 通道互换测试 | 1/3互换 |
| 1-机床移动 26-07-06 17-19-14.txt | A_low_frequency_stable | 0.00010787058642426576 | 0.9997810747984319 | 0.9998735648953594 | 敲/拍 | 敲击放大器-清诚 |
| 1-机床移动 26-07-06 17-26-13.txt | A_low_frequency_stable | 0.0001049829329323917 | 0.9998304636287938 | 0.999883058063348 | 探头位置测试 | 探头探测右左后前上 |
| 1-机床移动 26-07-06 17-18-07.txt | A_low_frequency_stable | 0.00010454299999952653 | 0.9998454876851612 | 0.999883367671639 | 敲/拍 | 敲击放大器-物声 |
| 1-机床移动 26-07-06 17-16-36.txt | A_low_frequency_stable | 9.960945934061871e-05 | 0.9998649011076709 | 0.9998926700714416 | 敲/拍 | 敲击放大器-物声 |
| 1-机床移动 26-07-06 17-16-27.txt | A_low_frequency_stable | 9.551974437417487e-05 | 0.9998071019909125 | 0.9998942871118297 | 敲/拍 | 敲击放大器-清诚 |
| channel_index | channel_name | file | risk_class | above_250k | le_125k | le_200k | memo_group_label | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CH4-友机 | 1-机床移动 26-07-07 14-27-36.txt | C_high_frequency_risk | 0.9482730840235192 | 0.038359310068674046 | 0.04528341749057868 | 上电/关机/急停 | 关机 |
| 4 | CH4-友机 | 1-机床移动 26-07-07 14-29-14.txt | C_high_frequency_risk | 0.9476841260851016 | 0.038859618534199156 | 0.04586227607263532 | 上电/关机/急停 | 急停-未开启系统 |
| 2 | CH2-北京物声 | 1-机床移动 26-07-07 14-27-36.txt | C_high_frequency_risk | 0.8827050005022096 | 0.10381059026796632 | 0.10992142614444779 | 上电/关机/急停 | 关机 |
| 2 | CH2-北京物声 | 1-机床移动 26-07-07 14-29-14.txt | C_high_frequency_risk | 0.8568904193246999 | 0.12857708214956884 | 0.1350921258245423 | 上电/关机/急停 | 急停-未开启系统 |
| 2 | CH2-北京物声 | 1-机床移动 26-07-07 10-56-34.txt | C_high_frequency_risk | 0.8466306944801382 | 0.10339312338733171 | 0.1310106300707783 | 轴向移动 | F60--T10-L10:X+ |
| 3 | CH3-嘉泰 | 1-机床移动 26-07-07 14-27-36.txt | C_high_frequency_risk | 0.8246156696178621 | 0.16741277974632887 | 0.17089511061167978 | 上电/关机/急停 | 关机 |
| 3 | CH3-嘉泰 | 1-机床移动 26-07-07 14-29-14.txt | C_high_frequency_risk | 0.794600784722902 | 0.19666278681017457 | 0.20045850346762137 | 上电/关机/急停 | 急停-未开启系统 |
| 2 | CH2-北京物声 | 1-机床移动 26-07-07 11-44-21.txt | C_high_frequency_risk | 0.724777021406866 | 0.23612308070723437 | 0.25775805672734026 | 通道互换测试 | 1/2互换 |
| 2 | CH2-北京物声 | 1-机床移动 26-07-07 11-42-11.txt | C_high_frequency_risk | 0.7135546382409631 | 0.24716719060664416 | 0.2682103595049593 | 通道互换测试 | 2/3互换 |
| 3 | CH3-嘉泰 | 1-机床移动 26-07-07 10-52-27.txt | C_high_frequency_risk | 0.678409351359716 | 0.21144024545421997 | 0.27829990826838813 | 轴向移动 | F60--T10-L10:X+ |
| 3 | CH3-嘉泰 | 1-机床移动 26-07-07 10-46-12.txt | C_high_frequency_risk | 0.6747113627906909 | 0.21425120980960652 | 0.2818625656172714 | 轴向移动 | F600--T10-L100:X+ |
| 3 | CH3-嘉泰 | 1-机床移动 26-07-07 10-59-46.txt | C_high_frequency_risk | 0.6746106895092936 | 0.21398566306816416 | 0.2823089466757036 | 轴向移动 | F60--T10-L10:X+ |
| 3 | CH3-嘉泰 | 1-机床移动 26-07-07 10-47-58.txt | C_high_frequency_risk | 0.6745112039651802 | 0.21434168180110683 | 0.28196699219690124 | 轴向移动 | F600--T10-L100:X- |
| 4 | CH4-友机 | 1-机床移动 26-07-07 15-04-28.txt | C_high_frequency_risk | 0.673988277720386 | 0.2623349367489388 | 0.3020019087182811 | 上电/关机/急停 | 开机-急停 |
| 2 | CH2-北京物声 | 1-机床移动 26-07-07 10-59-46.txt | C_high_frequency_risk | 0.6162781804108801 | 0.35002332914862905 | 0.3687352861937004 | 轴向移动 | F60--T10-L10:X+ |
| 4 | CH4-友机 | 1-机床移动 26-07-07 15-16-02.txt | C_high_frequency_risk | 0.6157204569985614 | 0.3226991409191722 | 0.36105791377423485 | 静止 | 静止 |
| 1 | CH1-广州清诚 | 1-机床移动 26-07-07 15-00-55.txt | C_high_frequency_risk | 0.5991663006866603 | 0.28970465247296984 | 0.3553416595422627 | 上电/关机/急停 | 上电 |
| 1 | CH1-广州清诚 | 1-机床移动 26-07-07 14-27-36.txt | C_high_frequency_risk | 0.5880430357994811 | 0.2994053598805878 | 0.3668731401697621 | 上电/关机/急停 | 关机 |
| 1 | CH1-广州清诚 | 1-机床移动 26-07-07 15-04-28.txt | C_high_frequency_risk | 0.5621141437267563 | 0.3329903472519119 | 0.39503493123158273 | 上电/关机/急停 | 开机-急停 |
| 1 | CH1-广州清诚 | 1-机床移动 26-07-07 14-29-14.txt | C_high_frequency_risk | 0.5589326769626359 | 0.3344592781592442 | 0.39816517281156716 | 上电/关机/急停 | 急停-未开启系统 |
| 4 | CH4-友机 | 1-机床移动 26-07-07 15-00-55.txt | C_high_frequency_risk | 0.5086184375635479 | 0.40281310101631523 | 0.4581011538621101 | 上电/关机/急停 | 上电 |
| 1 | CH1-广州清诚 | 1-机床移动 26-07-07 11-02-01.txt | C_high_frequency_risk | 0.4999388522012257 | 0.4073150459386712 | 0.4627246320614604 | 轴向移动 | F60--T10-L10:X+ |
| 4 | CH4-友机 | 1-机床移动 26-07-07 15-00-06.txt | C_high_frequency_risk | 0.49035371951863393 | 0.42476164354780266 | 0.4779010474693796 | 上电/关机/急停 | 关机 |
| 4 | CH4-友机 | 1-机床移动 26-07-07 16-58-14.txt | C_high_frequency_risk | 0.4807656325129721 | 0.46665036008702565 | 0.49973062755313985 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M3:0.005mm/L6mm/F120/S500/T3 |
| 1 | CH1-广州清诚 | 1-机床移动 26-07-07 15-00-06.txt | C_high_frequency_risk | 0.4336489706108002 | 0.4856355149522838 | 0.5332098779193013 | 上电/关机/急停 | 关机 |
| 4 | CH4-友机 | 1-机床移动 26-07-07 16-31-16.txt | C_high_frequency_risk | 0.42075515750162296 | 0.5037846776003339 | 0.5509164620786878 | 刀具接触/切削/挤压相关 | 刀杆:0.005mm/L1mm/F100/T0.6 |
| 4 | CH4-友机 | 1-机床移动 26-07-07 16-37-18.txt | C_high_frequency_risk | 0.4170579433120751 | 0.5089045737081073 | 0.5552968986448359 | 刀具接触/切削/挤压相关 | 刀杆:0.010mm/L6mm/F120/T3 |
| 3 | CH3-嘉泰 | 1-机床移动 26-07-07 11-09-45.txt | C_high_frequency_risk | 0.40491310466427916 | 0.5195175180813272 | 0.5655860541362577 | 轴向移动 | F60--T10-L10:X+ |
| 4 | CH4-友机 | 1-机床移动 26-07-07 16-51-45.txt | C_high_frequency_risk | 0.37156880330377035 | 0.559750882755081 | 0.6037060074849586 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M4:-0.010mm/L6mm/F120/S500/T3 |
| 4 | CH4-友机 | 1-机床移动 26-07-07 16-54-37.txt | C_high_frequency_risk | 0.3636457900525876 | 0.5700872278721961 | 0.6117562411291182 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M3:-0.000mm/L6mm/F120/S500/T3 |
| 1 | CH1-广州清诚 | 1-机床移动 26-07-07 16-31-16.txt | C_high_frequency_risk | 0.3596270636575191 | 0.5732284883377665 | 0.6131020607990086 | 刀具接触/切削/挤压相关 | 刀杆:0.005mm/L1mm/F100/T0.6 |
| 4 | CH4-友机 | 1-机床移动 26-07-07 16-53-14.txt | C_high_frequency_risk | 0.3559542604477693 | 0.5804674986234303 | 0.6202382877367419 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M3:-1.000mm/L6mm/F120/S500/T3 |
| 4 | CH4-友机 | 1-机床移动 26-07-07 16-59-18.txt | C_high_frequency_risk | 0.35030935227874493 | 0.5847537158438139 | 0.6258669985921622 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M3:0.010mm/L6mm/F120/S500/T3 |
| 1 | CH1-广州清诚 | 1-机床移动 26-07-07 16-37-18.txt | C_high_frequency_risk | 0.3466088031522324 | 0.5886737630525032 | 0.6270227886042924 | 刀具接触/切削/挤压相关 | 刀杆:0.010mm/L6mm/F120/T3 |
| 4 | CH4-友机 | 1-机床移动 26-07-07 16-46-59.txt | C_high_frequency_risk | 0.3463320154072003 | 0.5928916860273333 | 0.6310422506816032 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M4:-1mm/L6mm/F120/S500/T3 |
| 4 | CH4-友机 | 1-机床移动 26-07-07 16-40-04.txt | C_high_frequency_risk | 0.33276017231765803 | 0.6079323414904351 | 0.6450612660693937 | 刀具接触/切削/挤压相关 | 刀杆:-0.010mm/L6mm/F120/T3 |
| 2 | CH2-北京物声 | 1-机床移动 26-07-07 15-04-28.txt | C_high_frequency_risk | 0.3218419187401318 | 0.6213473728679275 | 0.6534689500727983 | 上电/关机/急停 | 开机-急停 |
| 4 | CH4-友机 | 1-机床移动 26-07-07 16-48-34.txt | C_high_frequency_risk | 0.3092207863858524 | 0.6352421158878374 | 0.6701751220957539 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M4:-0.005mm/L6mm/F120/S500/T3 |
| 1 | CH1-广州清诚 | 1-机床移动 26-07-07 16-53-14.txt | C_high_frequency_risk | 0.2774858067980768 | 0.6706520971695435 | 0.7014380166978761 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M3:-1.000mm/L6mm/F120/S500/T3 |
| 1 | CH1-广州清诚 | 1-机床移动 26-07-07 16-46-59.txt | C_high_frequency_risk | 0.2667146057053011 | 0.6834646310970168 | 0.7130326101335814 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M4:-1mm/L6mm/F120/S500/T3 |
| 4 | CH4-友机 | 1-机床移动 26-07-07 16-45-10.txt | C_high_frequency_risk | 0.266571275220293 | 0.6857999246688611 | 0.7156588090844004 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M4:-0.000mm/L6mm/F120/S500/T3 |
| 2 | CH2-北京物声 | 1-机床移动 26-07-07 15-00-06.txt | C_high_frequency_risk | 0.25475003665904733 | 0.6927977569435209 | 0.7264455830046891 | 上电/关机/急停 | 关机 |
| 1 | CH1-广州清诚 | 1-机床移动 26-07-07 16-40-04.txt | C_high_frequency_risk | 0.2446837661805767 | 0.7095664376927653 | 0.7366629777008752 | 刀具接触/切削/挤压相关 | 刀杆:-0.010mm/L6mm/F120/T3 |
| 2 | CH2-北京物声 | 1-机床移动 26-07-07 15-00-55.txt | C_high_frequency_risk | 0.23330171976494138 | 0.7187440810222127 | 0.7495244105891459 | 上电/关机/急停 | 上电 |
| 3 | CH3-嘉泰 | 1-机床移动 26-07-07 15-04-28.txt | C_high_frequency_risk | 0.20950896487970114 | 0.7597679948982731 | 0.7752575323942335 | 上电/关机/急停 | 开机-急停 |
| 3 | CH3-嘉泰 | 1-机床移动 26-07-07 15-00-06.txt | B_transition_or_mixed | 0.16248515929725316 | 0.8105316813143295 | 0.8269759281577018 | 上电/关机/急停 | 关机 |
| 1 | CH1-广州清诚 | 1-机床移动 26-07-07 16-54-37.txt | B_transition_or_mixed | 0.1554623913673823 | 0.8153035786090644 | 0.8326630152482426 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M3:-0.000mm/L6mm/F120/S500/T3 |
| 1 | CH1-广州清诚 | 1-机床移动 26-07-07 16-48-34.txt | B_transition_or_mixed | 0.15286685102793762 | 0.8184501743740098 | 0.8355601858200203 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M4:-0.005mm/L6mm/F120/S500/T3 |
| 1 | CH1-广州清诚 | 1-机床移动 26-07-07 16-59-18.txt | B_transition_or_mixed | 0.15012129525287557 | 0.8212974528477256 | 0.838443998475136 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M3:0.010mm/L6mm/F120/S500/T3 |
| 1 | CH1-广州清诚 | 1-机床移动 26-07-07 16-58-14.txt | B_transition_or_mixed | 0.1490733320553441 | 0.8226376905353235 | 0.8395403006980945 | 刀具接触/切削/挤压相关 | D4M3:0.005mm/L6mm/F120/S500/T3 |
measurement_metadata.csv:全部 .meas 解析结果。txt_metadata_coverage.csv:48 个 TXT 的 .meas 覆盖情况。ch1_decision_with_memo.csv:CH1 分型表 + Memo。channel_decision_with_memo.csv:CH1-CH4 分型表 + Memo。memo_group_summary_ch1.csv、memo_group_summary_all_channels.csv、memo_group_summary_by_channel.csv:分组统计。