CH1
主验证通道;48 文件中 A/B/C = 30/7/11,>250kHz 中位数 0.01%
CH2
辅助通道;A/B/C = 12/27/9,边界混合样本最多
CH3
辅助对比;有效 33 文件,>250kHz 中位数 4.82%
CH4
高频风险最高;有效 17 文件全部为 C 类,不建议用于 500kSPS 定型
计算依据
- 对每个通道原始波形按固定时间窗做 FFT 频谱分析。
- 每个窗口计算重点频段能量占比:`<=125kHz`、`<=200kHz`、`>250kHz`、`400kHz-1MHz`。
- 文件级结论来自多个窗口的统计汇总;通道级结论取该通道所有有效文件的中位数。
- A/B/C 分型可通过
src/ae_field_survey.py classify从多窗口汇总表重建。 - t-f-A 图是时间窗 FFT 的可视化结果,矩阵方向为 x=t、y=f、z=A;最终判断以 CSV 统计值为准。
频带占比公式
频带占比 = 指定频段 FFT 能量和 / 全频段 FFT 能量和
A/B/C 分型口径
A:`>250kHz < 1%` 且 `125kHz 以外 < 5%`
C:`>250kHz >= 20%`
B:其余边界/混合样本
当前最大限制
尚无“碰/敲/切/挤”动作时间段标签,全文件统计可能稀释短促事件。
频带占比 = 指定频段 FFT 能量和 / 全频段 FFT 能量和
A/B/C 分型口径
A:`>250kHz < 1%` 且 `125kHz 以外 < 5%`
C:`>250kHz >= 20%`
B:其余边界/混合样本
当前最大限制
尚无“碰/敲/切/挤”动作时间段标签,全文件统计可能稀释短促事件。
四通道合并统计
A/B/C 分型口径:A 表示低频稳定,B 表示边界混合,C 表示高频风险。`>250kHz` 是 500kSPS 原型卡最关键的风险边界。
| 通道 | 有效文件 | A/B/C | <=125kHz 中位数 | <=200kHz 中位数 | >250kHz 中位数 | 400kHz-1MHz 中位数 | 当前判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1 广州清诚 | 48 / 48 | 30 / 7 / 11 | 99.98% | 99.99% | 0.01% | 0.01% | 可做辅助验证,但需按工况复核高频样本 |
| CH2 北京物声 | 48 / 48 | 12 / 27 / 9 | 97.39% | 97.55% | 2.33% | 1.74% | 可做辅助验证,但需按工况复核高频样本 |
| CH3 嘉泰 | 33 / 48 | 11 / 14 / 8 | 94.90% | 95.07% | 4.82% | 3.86% | 可做辅助验证,但需按工况复核高频样本 |
| CH4 友机 | 17 / 48 | 0 / 0 / 17 | 50.89% | 55.53% | 41.71% | 27.89% | 不建议作为 500kSPS 定型依据,高频风险显著 |
四通道代表 t-f-A 图
下表把 CH1、CH2、CH3、CH4 的代表样本合并到同一处。图形用于看时间-频率-幅值形态,最终比例判断以全文件 FFT 统计为准。
| 通道 | 类型 | 文件 | <=125kHz | >250kHz | 图形 |
|---|---|---|---|---|---|
| CH1 广州清诚 | A 低频稳定 | 1-机床移动 26-07-06 16-57-30.txt | 99.99% | 0.01% | 2D / 3D |
| CH1 广州清诚 | A 低频稳定 | 1-机床移动 26-07-07 13-45-47.txt | 99.97% | 0.03% | 2D / 3D |
| CH1 广州清诚 | B 边界混合 | 1-机床移动 26-07-07 16-54-37.txt | 81.53% | 15.55% | 2D / 3D |
| CH1 广州清诚 | B 边界混合 | 1-机床移动 26-07-07 15-16-02.txt | 95.11% | 4.12% | 2D / 3D |
| CH1 广州清诚 | C 高频风险 | 1-机床移动 26-07-07 15-00-55.txt | 28.97% | 59.92% | 2D / 3D |
| CH1 广州清诚 | C 高频风险 | 1-机床移动 26-07-07 14-27-36.txt | 29.94% | 58.80% | 2D / 3D |
| CH1 广州清诚 | C 高频风险 | 1-机床移动 26-07-07 15-04-28.txt | 33.30% | 56.21% | 2D / 3D |
| CH1 广州清诚 | C 高频风险 | 1-机床移动 26-07-07 14-29-14.txt | 33.45% | 55.89% | 2D / 3D |
| CH1 广州清诚 | C 高频风险 | 1-机床移动 26-07-07 11-02-01.txt | 40.73% | 49.99% | 2D / 3D |
| CH2 北京物声 | A_low | 1-机床移动 26-07-07 16-53-14.txt | 99.43% | 0.43% | 2D / 3D |
| CH2 北京物声 | B_mixed | 1-机床移动 26-07-06 17-11-19.txt | 58.73% | 4.89% | 2D / 3D |
| CH2 北京物声 | C_risk | 1-机床移动 26-07-07 14-27-36.txt | 10.38% | 88.27% | 2D / 3D |
| CH3 嘉泰 | A_low | 1-机床移动 26-07-07 16-53-14.txt | 99.49% | 0.40% | 2D / 3D |
| CH3 嘉泰 | B_mixed | 1-机床移动 26-07-07 13-44-32.txt | 94.22% | 5.35% | 2D / 3D |
| CH3 嘉泰 | C_risk | 1-机床移动 26-07-07 14-27-36.txt | 16.74% | 82.46% | 2D / 3D |
| CH4 友机 | C_high | 1-机床移动 26-07-07 14-27-36.txt | 3.84% | 94.83% | 2D / 3D |
| CH4 友机 | C_mid | 1-机床移动 26-07-07 16-37-18.txt | 50.89% | 41.71% | 2D / 3D |
| CH4 友机 | C_low | 1-机床移动 26-07-07 16-45-10.txt | 68.58% | 26.66% | 2D / 3D |
详细附录
数据文件
- CH1 t-f-A 图集摘要 CSV
- CH2-CH4 t-f-A 图集摘要 CSV
- 48 文件 A/B/C 分型表
- C 类局部风险窗口表
- CH1-CH4 通道对比摘要表
- t-f-A 首帧方向检查表
- 3 个可回溯核验案例 CSV
- 3 个可回溯核验案例明细
- 部署目录体积:
408.1 MB;已排除原始波形和旧版超大频谱图。